전문가들은 스프레드의 변화를 주시하며 스프레드에 맞추어 거래전략을 설계합니다. 저희 제로마켓 MT4/5 스프레드는 변동스프레드이며 주요 통화쌍은 0.0핍부터 스프레드가 시작합니다.
FX거래하는 법 배우기
간단히 말해, “매도”란 기준통화를 파는 것이고 “매수”란 기준통화를 사는 것입니다. 두 개의 차이를 우리는 스프레드라고 부릅니다. 이것을 흔히 “매도/매수 스프레드“라고 합니다.
제로마켓 스프레드는 변동 스프레드이며 MT4 및 MT5플랫폼에서 유동성이 풍부한 시간에는 0.0핍부터 시작하는 것을 볼 수 있습니다. 저희의 유동성은 탑 티어에 속한 기관들로부터 제공되고 있으며 가장 경쟁력이 있는 스프레드를 경험할 수 있다는 것을 의미합니다.
FX브로커 스프레드
스프레드는 핍(pips)이라는 단위로 측정이 됩니다. 대부분 주요 통화쌍들의 1핍은 0.0001을 가르킵니다. 예를 들어 USD/GPB가 경우 1.1051/1.1053 일때 2핍은 아래와 같습니다.
스프레드 = 1.10533-1.10511 = 2 핍
0.0핍부터 시작하는 스프레드
Standard 계좌 |
Super ZERO 계좌 |
||||
---|---|---|---|---|---|
상품기호 | 상품설명 | 최소 | 평균 | 최소 | 평균 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 2.65 | 0.2 | 1.75 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1.6 | 2.65 | 0.7 | 1.75 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1.1 | 2.08 | 0.2 | 1.18 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.1 | 3.12 | 0.2 | 2.22 |
AUDUSD | Australian Dollar vs Us Dollar | 1.1 | 1.66 | 0.0 | 0.2 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1.5 | 2.72 | 0.6 | 1.82 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1.2 | 2.24 | 0.3 | 1.34 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 1.1 | 2.75 | 0.2 | 1.85 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.1 | 2.71 | 0.2 | 1.81 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.5 | 2.72 | 0.6 | 1.82 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1.3 | 2.31 | 0.4 | 1.41 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1.1 | 1.67 | 0.1 | 0.3 |
EURJPY | Euro vs Japanise Yen | 1.1 | 1.89 | 0.1 | 0.89 |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | 5.2 | 47.61 | 4.3 | 46.71 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.2 | 4.75 | 0.3 | 3.85 |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1.7 | 22.65 | 0.8 | 21.75 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 6.6 | 46.3 | 5.7 | 45.4 |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1.6 | 4.32 | 0.7 | 3.42 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 1.6 | 18.45 | 0.7 | 17.55 |
EURUSD | Euro vs Us Dollar | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.1 |
EURZAR | Euro vs South African Rand | 12.5 | 87.57 | 11.6 | 86.67 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1.6 | 3.93 | 0.7 | 3.03 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.1 | 3.94 | 0.2 | 3.04 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.4 | 3.35 | 0.5 | 2.45 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1.1 | 2.47 | 0.2 | 1.57 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 1.6 | 7.01 | 0.7 | 6.11 |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 8.1 | 62.82 | 7.2 | 61.92 |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 1.2 | 6.49 | 0.3 | 5.59 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs Us Dollar | 1.1 | 1.85 | 0.2 | 0.95 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1.6 | 3.37 | 0.7 | 2.47 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1.8 | 3.15 | 0.9 | 2.25 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1.5 | 2.68 | 0.6 | 1.78 |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 1.6 | 4.92 | 0.7 | 4.02 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs Us Dollar | 1.1 | 2.13 | 0.2 | 1.23 |
USDCAD | Us Dollar vs Canadian Dollar | 1.1 | 2.07 | 0.2 | 1.17 |
USDCHF | Us Dollar vs Swiss Franc | 1.1 | 2.22 | 0.2 | 1.32 |
USDCNH | Us Dollar vs Chinese Yuan | 4 | 16.15 | 3.1 | 15.25 |
USDHKD | Us Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.9 | 10.94 | 1 | 10.04 |
USDJPY | Us Dollar vs Japanese Yen | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
USDNOK | Us Dollar vs Norwegian Krone | 5.2 | 34.52 | 4.3 | 33.62 |
USDPLN | Us Dollar vs Polish Zloty | 3.9 | 21.2 | 3 | 20.3 |
USDSEK | Us Dollar vs Swedish Krona | 5.2 | 27.87 | 4.3 | 26.97 |
USDSGD | Us Dollar vs Singapore Dollar | 0.3 | 3.8 | 0.1 | 2.9 |
USDTRY | Us Dollar vs Turkey Lira | 1.7 | 11.52 | 0.8 | 10.62 |
USDZAR | Us Dollar vs South African Rand | 4.8 | 65.19 | 3.9 | 64.29 |
FX거래 지금 시작하세요
라이센스 및 규제
리서치 및 교육
기술분석도구
투명한 가격책정
원스탑 서비스
24/5 고객지원
Forex 웨비나
편리한 거래
당일계좌개설